Concuro abierto
Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y TeológicasInfórmate y participa de esta gran oportunidad
Objetivo General
Contribuir al incremento de nuevos conocimientos científico, nuevas tecnologías o validación de estas, que respondan a las necesidades de la sociedad y los sectores productivos del país.
Resultados Esperados
- Al menos un (01) artículo científico original aceptado para publicación en revistas indizadas en Scopus o WoS en Q1 o Q2.
- Al menos una ponencia en congresos de alcance nacional, internacional, jornadas de investigación de la UPeU o difundidos a través de vinculación con el medio
- Divulgación de resultados alcanzados para el cierre del proyecto en forma pública de forma presencial o virtual según como defina la DGI
Se considerará como prioritarios a las propuestas que presenten como otros resultados a alcanzar:
- Al menos una (01) tesis finalizada de pregrado o postgrado de la UPeU.
- Una solicitud de patente de invención y/o modelos de utilidad y/o certificado de obtentor
Público Objetivo
La convocatoria y las bases se extienden a todos los miembros del personal docente, tanto ordinario como contratado de la UPeU, así como a otros miembros de la comunidad universitaria de los tres campus que deseen formar parte del equipo de investigación. Es requisito formar equipos de investigación enfocados en una disciplina específica, así como equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Es indispensable que todos los miembros nacionales del equipo estén registrados en el sistema CTI/Vitae.
En tanto de contar con una entidad asociada en la modalidad de investigación externa (empresa), esta puede ser una empresa del sector productivo o de servicio legalmente constituida con más de 5 años de funcionamiento continuo, que demuestren ventas anuales en el año anterior y que esté dispuesto a colaborar con contrapartida de al menos un 20% del valor total para ejecución del proyecto en aporte monetario o no monetario.
| Bases PICST-2025-01 | Descargar documento |
| Anexo PICST-2025-01 | Descargar documento |
| Anexo 2 | Descargar documento |
| Anexo 3 | Descargar documento |
| Anexo 4 | Descargar documento |
Postulación
| Actividades | Fechas |
| Apertura del Concurso | Lunes, 7 de julio del 2025 |
| Fecha límite de recepción de consultas* para la Integración de bases | Viernes, 18 de julio del 2025 |
| Publicación de Bases Integradas | Lunes, 21 de Julio del 2025 |
| Cierre de la Convocatoria | Viernes, 07 de noviembre del 2025 |
| Publicación de Resultados | A partir de 01 diciembre del 2025 |
| Entrega de resoluciones y reconocimiento | A partir del viernes, 5 de diciembre 2025** |
Lista de postulantes a los concursos de Investigación en:
Ciencias Sociales (PISCT-2025-01)
| N° | Concurso | Afiliación | Apellido y nombres del responsable técnico | Título de la propuesta |
| 1 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y Teológicas | Escuela Profesional Administración y Negocios Internacionales – Campus Juliaca | Wilson Cruz Mamani | Análisis de las propiedades psicométricas de la Escala de Inseguridad Laboral a causa de la inteligencia artificial: estudio con trabajadores dependientes peruanos. |
| 2 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y Teológicas | Escuela Profesional Educación Inicial y Puericultura – Campus Lima | Gabriela Requena Cabral | Ausencia de la educación cristiana en el hogar y la felicidad como causas de la criminalidad en las familias de la sociedad peruana. |
| 3 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y Teológicas | Escuela Profesional Administración – Campus Juliaca | Julio Samuel Torres Miranda | Construyendo el Futuro a través de Lego Serious Play en el desarrollo de competencias emprendedoras e innovadoras en estudiantes universitarios con perfil comercial |
| 4 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y Teológicas | Escuela Profesional Ingeniería Ambiental– Campus Tarapoto | Ruthy Mamani Jacinto | “Estudio comparativo de la producción de desechos entre estudiantes de mayores y menores recursos económicos en la Universidad Peruana Unión – Campus Tarapoto” |
| 5 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y Teológicas | Escuela Profesional Educación: Especialidad Primaría – Campus Lima | Josue Edison Turpo Chaparro | Autoeficacia en el desempeño musical, Co-creación académica y autoeficacia académica como predictores del bienestar subjetivo en estudiantes universitarios peruanos |
| 6 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y Teológicas | Escuela Profesional Psicología – Campus Lima | Julio Cesar Cjuno Suni | Factibilidad y aceptabilidad de una aplicación móvil para el tamizaje de la depresión para personas que hablan quechua Collao |
| 7 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y Teológicas | Escuela Profesional Psicología – Campus Tarapoto | Denis Frank Cunza Aranzábal | Diseño y propiedades psicométricas de la escala de habilidades cognitivas críticas para el uso de la IA en estudiantes universitarios |
| 8 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y Teológicas | Escuela Profesional Psicología – Campus Tarapoto | Jesenia Elizabeth Huaman Ramos | “Percepción del estrés, experiencias espirituales, uso problemático de la pornografía y su influencia en la salud mental de jóvenes de la región San Martín: Un modelo de mediación moderada” |
| 9 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y Teológicas | Escuela Profesional Educación, especialidad inglés y español – Campus Lima | Segundo Salatiel Malca Peralta | Actitud hacia la inteligencia artificial, desempeño laboral y disposición al pensamiento crítico en docentes: El rol mediador del Job Crafting |
| 10 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y Teológicas | Escuela Profesional Ingeniería Ambiental– Campus Tarapoto | Jefferson Carranza Marín | Elaboración de la Escala de Características del Carácter de Jesucristo (ECCJ) para su aplicación en estudiantes, familias y docentes. |
| N° | CODIGO DE POSTULACIÓN | SOLICITANTE | CAMPUS | RESPONSABLE TÉCNICO | TITULO PROYECTO | FINANCIAMIENTO |
| 1 | PICST-2025-01 | EP Administración y Negocios Internacionales | Juliaca | Wilson Cruz Mamani | Análisis de las propiedades psicométricas de la Escala de Inseguridad Laboral a causa de la inteligencia artificial: estudio con trabajadores dependientes peruanos. | S/ 9,110.00 |
| 2 | PICST-2025-03 | EP Administración | Juliaca | Julio Samuel Torres Miranda | Construyendo el Futuro a través de Lego Serious Play en el desarrollo de competencias emprendedoras e innovadoras en estudiantes universitarios con perfil comercial | S/ 9,835.00 |
| 3 | PICST-2025-06 | EP Psicología | Lima | Julio Cesar Cjuno Suni | Factibilidad y aceptabilidad de una aplicación móvil para el tamizaje de la depresión para personas que hablan quechua Collao | S/ 8,350.00 |
| 4 | PICST-2025-07 | EP Psicología | Tarapoto | Denis Frank Cunza Aranzábal | Diseño y propiedades psicométricas de la escala de habilidades cognitivas críticas para el uso de la IA en estudiantes universitarios | S/ 10,000.00 |
| 5 | PICST-2025-09 | EP Educación, especialidad inglés y español | Lima | Segundo Salatiel Malca Peralta | Actitud hacia la inteligencia artificial, desempeño laboral y disposición al pensamiento crítico en docentes: El rol mediador del Job Crafting | S/ 8,500.00 |
Proximamente